股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.05 | -5.61% | 49115 | 57385 | 8270.0 | 0.2442% | -5.617% | -1.041% | -6.6368% |
東方財(cái)富 | 300059 | 25.28 | -4.42% | 11809 | 18835 | 7026.0 | 1.0731% | 13.413% | 128.121% | 142.1101% |
滄州明珠 | 002108 | 6.09 | -8.56% | 9034 | 12837 | 3803.0 | 2.6821% | 62.099% | -3.789% | 61.7341% |
愛康科技 | 002610 | 2.1 | -4.55% | 5815 | 8823 | 3008.0 | 0.6864% | -10.842% | 0.184% | -9.6546% |
通裕重工 | 300185 | 3.09 | -5.21% | 13481 | 16471 | 2990.0 | 0.9958% | -33.833% | 244.792% | 209.0018% |
金科文化 | 300459 | 3.57 | -5.56% | 8998 | 11829 | 2831.0 | 1.2472% | -35.652% | -329.171% | -369.4838% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.35 | -6.37% | 3312 | 6138 | 2826.0 | 0.7948% | 8.035% | 0.166% | 9.0078% |
超華科技 | 002288 | 7.72 | -9.28% | 3169 | 5950 | 2781.0 | 3.4748% | 2.347% | -2.339% | -0.1682% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.64 | 1.09% | 16851 | 19494 | 2643.0 | 0.5209% | -18.359% | 0.788% | -15.5931% |
二三四五 | 002195 | 3.02 | -1.95% | 3010 | 5589 | 2579.0 | 0.4569% | -4.912% | -0.529% | -5.4141% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.37 | -4.95% | 5216 | 7764 | 2548.0 | 0.7275% | -8.927% | 0.044% | -7.2725% |
利歐股份 | 002131 | 3.06 | -2.86% | 4160 | 6665 | 2505.0 | 0.4328% | 6.389% | 0.538% | 7.5358% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.02 | -9.31% | 4519 | 6874 | 2355.0 | 2.97% | -56.179% | 438.686% | 385.091% |
格林美 | 002340 | 5.5 | -2.31% | 3387 | 5542 | 2155.0 | 0.5219% | 9.397% | -0.103% | 9.3629% |
飛利信 | 300287 | 4.71 | -6.92% | 3274 | 5355 | 2081.0 | 1.805% | -29.679% | -124.669% | -153.595% |
京糧控股 | 000505 | 11.41 | -9.94% | 1468 | 3320 | 1852.0 | 4.5601% | 61.97% | -5.937% | 55.8221% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 34.08 | -7.32% | 3094 | 4908 | 1814.0 | 0.4152% | -7.478% | -88.53% | -95.9438% |
捷成股份 | 300182 | 5.43 | -5.4% | 3889 | 5649 | 1760.0 | 0.966% | 16.754% | 231.199% | 245.252% |
蘇寧易購 | 002024 | 9.75 | -2.99% | 932 | 2632 | 1700.0 | 0.2186% | -0.961% | 0.017% | -0.6694% |
申萬宏源 | 000166 | 5.54 | -2.81% | 2820 | 4507 | 1687.0 | 0.0749% | -0.893% | 0.029% | -0.7731% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
20:02 | 濟(jì)民健康攜手達(dá)博生物打造多靶點(diǎn)新... |
20:00 | 迪哲醫(yī)藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
19:58 | 美團(tuán)訂單量再創(chuàng)新高 微信社交裂變... |
19:57 | “美好生活、書香中國”城市行廈門... |
19:38 | 影石創(chuàng)新在美“337調(diào)查”初裁勝訴 |
19:37 | 國窖1573冰·JOYS“靈感發(fā)酵局”登... |
19:32 | 懂車帝AI全景圖首次亮相 推動(dòng)AI深... |
19:30 | 盈新發(fā)展成為“贛超”總冠名商 |
19:29 | 全球用戶共繪“熱愛為伍” 嵐圖FRE... |
19:22 | 科創(chuàng)板改革“1+6”配套業(yè)務(wù)規(guī)則落... |
18:08 | 中國人保健康2025年客戶節(jié)彩虹跑活... |
16:56 | 上交所發(fā)布科創(chuàng)成長層指引 新注冊... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注