板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 4.73% | 36382.19 | 惠泉啤酒 | 9.98% | 10:11 |
動力電池回收 | 3.79% | 428215.43 | 比亞迪 | 8.93% | 11:11 |
白酒股 | 3.48% | 287394.08 | 青海春天 | 10.05% | 23:26 |
航運股 | 3.47% | 148867.05 | 寧波海運 | 10.14% | 15:19 |
華為汽車 | 3.44% | 96139.08 | 小康股份 | 9.99% | 13:15 |
白銀 | 3.06% | 127979.57 | 紫金礦業 | 7.04% | 13:14 |
新能源車零部件 | 2.92% | 123388.03 | 英搏爾 | 19.99% | 33:39 |
兩輪車 | 2.92% | 11714.64 | 上海鳳凰 | 10.03% | 7:9 |
鹽湖提鋰 | 2.86% | 351596.23 | 比亞迪 | 8.93% | 8:13 |
異質結電池HIT | 2.69% | 70958.75 | 邁為股份 | 8.72% | 13:15 |
鐵礦石 | 2.68% | 65914.59 | 西部礦業 | 7.07% | 11:12 |
有色金屬 | 2.67% | 559200.82 | 宏達股份 | 10.08% | 91:102 |
胎壓監測 | 2.66% | 30901.64 | 萬通智控 | 12.88% | 14:19 |
稀缺資源 | 2.54% | 417990.91 | 宏達股份 | 10.08% | 65:74 |
蔚來汽車概念股 | 2.54% | 102045.16 | 中鼎股份 | 10.02% | 27:33 |
鈷 | 2.54% | 175856.37 | 紫金礦業 | 7.04% | 18:21 |
港口水運 | 2.54% | 129000.24 | 寧波海運 | 10.14% | 26:29 |
煤炭股 | 2.52% | 98169.05 | 鄭州煤電 | 9.83% | 33:35 |
銅概念 | 2.39% | 131800.61 | 西部礦業 | 7.07% | 16:20 |
鋁概念 | 2.35% | 69471.59 | 宏創控股 | 9.92% | 15:20 |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注