股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天汽模 | 002510 | 6.24 | -9.96% | 7162 | 15002 | 7840.0 | 10.2878% | -12.221% | -10.859% | -13.6352% |
銅陵有色 | 000630 | 2.65 | -2.93% | 5918 | 11562 | 5644.0 | 0.5362% | -0.036% | -0.028% | 0.4382% |
長安汽車 | 000625 | 25.07 | -7.39% | 7566 | 11245 | 3679.0 | 0.9432% | 0.715% | -1.182% | -0.4448% |
神火股份 | 000933 | 7.83 | -10.0% | 4310 | 7773 | 3463.0 | 1.8222% | 0.363% | 0.466% | 1.1962% |
云鋁股份 | 000807 | 8.65 | -9.99% | 4363 | 7782 | 3419.0 | 1.3116% | 0.249% | 0.228% | 1.3216% |
TCL科技 | 000100 | 7.64 | -4.62% | 61374 | 64731 | 3357.0 | 0.2652% | -2.558% | -0.662% | -3.4658% |
智慧農業 | 000816 | 3.57 | -5.8% | 4943 | 8289 | 3346.0 | 2.504% | -0.494% | -2.082% | 1.478% |
京東方A | 000725 | 5.49 | -4.19% | 54889 | 57646 | 2757.0 | 0.0814% | -0.518% | -0.734% | -1.7996% |
徐工機械 | 000425 | 5.74 | -3.2% | 4115 | 6711 | 2596.0 | 0.3711% | -0.342% | -0.649% | -0.8129% |
凱迪退 | 000939 | 0.14 | 0.0% | 1508 | 3905 | 2397.0 | 0.788% | 0.555% | 6.816% | 14.468% |
美錦能源 | 000723 | 6.8 | -3.27% | 2950 | 5213 | 2263.0 | 0.5996% | 0.4% | -0.0060% | 1.2316% |
通裕重工 | 300185 | 4.02 | -1.95% | 2158 | 4333 | 2175.0 | 0.7244% | -0.529% | 0.137% | 1.1434% |
金浦鈦業 | 000545 | 3.61 | -5.74% | 3345 | 5438 | 2093.0 | 2.1816% | 3.18% | -5.045% | -1.0274% |
鴻達興業 | 002002 | 3.94 | -2.48% | 1256 | 3312 | 2056.0 | 0.7953% | 0.135% | 0.197% | 1.5333% |
*ST同洲 | 002052 | 1.21 | -4.72% | 506 | 2561 | 2055.0 | 2.7548% | -0.034% | 0.33% | 7.7408% |
西山煤電 | 000983 | 5.66 | -4.07% | 2229 | 4192 | 1963.0 | 0.4792% | 0.166% | -0.452% | 0.3802% |
鋅業股份 | 000751 | 3.62 | -6.7% | 1947 | 3882 | 1935.0 | 1.3725% | 0.366% | -1.289% | -1.6595% |
中國廣核 | 003816 | 2.8 | -0.71% | 1278 | 3057 | 1779.0 | 0.1824% | -0.014% | -0.0070% | 0.2794% |
利歐股份 | 002131 | 3.37 | -2.03% | 5911 | 7656 | 1745.0 | 0.3015% | 0.314% | 0.111% | 1.4805% |
云南銅業 | 000878 | 15.64 | -6.01% | 836 | 2562 | 1726.0 | 1.0512% | -0.61% | 0.404% | 0.4452% |
20:02 | 濟民健康攜手達博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
19:58 | 美團訂單量再創新高 微信社交裂變... |
19:57 | “美好生活、書香中國”城市行廈門... |
19:38 | 影石創新在美“337調查”初裁勝訴 |
19:37 | 國窖1573冰·JOYS“靈感發酵局”登... |
19:32 | 懂車帝AI全景圖首次亮相 推動AI深... |
19:30 | 盈新發展成為“贛超”總冠名商 |
19:29 | 全球用戶共繪“熱愛為伍” 嵐圖FRE... |
19:22 | 科創板改革“1+6”配套業務規則落... |
18:08 | 中國人保健康2025年客戶節彩虹跑活... |
16:56 | 上交所發布科創成長層指引 新注冊... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注