板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 7.54% | 111527.53 | 廣信材料 | 20.02% | 19:20 |
大基金二期 | 6.5% | 210955.06 | 長川科技 | 20.01% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 6.37% | 232638.86 | 北京君正 | 20.0% | 18:18 |
異丙醇 | 5.62% | 23925.28 | 晶瑞股份 | 19.97% | 3:4 |
集成電路 | 4.22% | 609774.57 | 長川科技 | 20.01% | 63:67 |
氮化鎵 | 4.04% | 431732.64 | 富滿電子 | 10.07% | 32:33 |
智能音箱 | 3.59% | 143240.91 | 北京君正 | 20.0% | 16:18 |
第三代半導體 | 3.5% | 437547.97 | 富滿電子 | 10.07% | 37:41 |
汽車芯片 | 3.33% | 79865.86 | 全志科技 | 11.88% | 12:13 |
醫美 | 3.31% | 98191.64 | 哈三聯 | 9.99% | 9:10 |
國產芯片 | 3.27% | 738033.15 | 北京君正 | 20.0% | 101:113 |
eSIM | 3.16% | 14239.87 | 廣和通 | 6.57% | 8:8 |
MicroLED | 3.13% | 147013.25 | 三安光電 | 10.0% | 14:14 |
MiniLED | 2.88% | 187170.51 | 三安光電 | 10.0% | 24:26 |
閃存 | 2.85% | 35440.57 | 朗科科技 | 6.59% | 10:10 |
3D眼鏡 | 2.81% | 79327.86 | 北京君正 | 20.0% | 10:13 |
華為海思概念 | 2.76% | 131133.24 | 芯源微 | 10.35% | 23:26 |
盲盒經濟 | 2.72% | 25072.18 | 高樂股份 | 9.84% | 6:8 |
OLED | 2.69% | 449317.15 | 廣信材料 | 20.02% | 77:93 |
富士康概念 | 2.63% | 63744.13 | 廣信材料 | 20.02% | 22:25 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注