板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫美 | 3.67% | 168310.01 | 蘇寧環球 | 10.03% | 10:10 |
券商 | 3.21% | 680549.97 | 哈投股份 | 10.0% | 47:47 |
金融軟件 | 2.86% | 231048.04 | 東方財富 | 5.83% | 9:11 |
大金融 | 2.62% | 1133396.86 | 哈投股份 | 10.0% | 79:79 |
遠程醫療 | 2.54% | 89817.34 | 易聯眾 | 14.4% | 11:13 |
中航系 | 2.5% | 196437.42 | 航發動力 | 9.66% | 17:20 |
口罩 | 2.47% | 45858.62 | 新綸科技 | 10.06% | 17:22 |
乙肝疫苗 | 2.26% | 103240.44 | 天壇生物 | 5.42% | 17:17 |
汽車芯片 | 2.22% | 64785.27 | 兆易創新 | 8.54% | 11:13 |
帶量采購 | 2.12% | 146938.26 | 仁和藥業 | 8.0% | 13:15 |
航天科工系 | 2.09% | 19534.56 | 航天電器 | 4.75% | 6:7 |
西藏振興 | 2.08% | 8529.61 | 西藏礦業 | 7.61% | 12:14 |
華為鴻蒙 | 2.04% | 17974.55 | 易聯眾 | 14.4% | 7:12 |
中芯國際概念股 | 1.8% | 57010.65 | 國機精工 | 9.99% | 15:18 |
新冠疫苗 | 1.78% | 19247.13 | 西藏藥業 | 4.95% | 10:12 |
期貨概念 | 1.73% | 352299.92 | 哈投股份 | 10.0% | 41:51 |
超級細菌 | 1.72% | -12954.04 | 天壇生物 | 5.33% | 13:14 |
超級品牌 | 1.71% | 554897.19 | 瀘州老窖 | 5.68% | 19:22 |
基因編輯 | 1.68% | 14668.62 | 東富龍 | 5.34% | 9:11 |
外管局持股 | 1.68% | 334001.79 | 航發動力 | 9.66% | 32:36 |
21:21 | 上半年動力電池裝車量再創新高 磷... |
20:50 | 7月14日上市公司重要公告集錦:德... |
20:48 | 君正集團:積極探索新業務模式 |
20:43 | 天娛數科上半年凈利潤預計扭虧 業... |
20:43 | 上市銀行年度分紅進行時 銀行股投... |
20:42 | 春秋電子上半年凈利潤預增超236% ... |
20:42 | 蔚來下笨功夫打造樂道L90 能否打... |
20:42 | 樓市韌性足 上半年多地二手房成交... |
20:41 | 瞄準耐磨備件市場加碼布局 耐普礦... |
20:35 | 好鄰如故 因愛生光 我愛我家多維服... |
20:02 | 濟民健康攜手達博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注