股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST跨境 | 002640 | 2.61 | -5.09% | 3343 | 6109 | 2766.0 | 2.23% | -3.821% | 0.622% | -1.552% |
*ST兆新 | 002256 | 3.03 | -5.02% | 1798 | 3948 | 2150.0 | 1.5454% | -0.483% | -1.624% | -5.4326% |
*ST勤上 | 002638 | 2.46 | -4.65% | 790 | 2766 | 1976.0 | 1.9836% | 0.047% | -0.546% | 0.3706% |
遠興能源 | 000683 | 4.91 | -2.39% | 9885 | 11849 | 1964.0 | 0.5774% | -3.937% | -0.886% | -3.3286% |
聚力文化 | 002247 | 3.32 | -7.26% | 1790 | 3450 | 1660.0 | 2.8083% | -5.904% | -0.32% | -4.1107% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.29 | -0.43% | 1300 | 2957 | 1657.0 | 0.1929% | -0.292% | 0.252% | 0.4819% |
聯絡互動 | 002280 | 5.62 | -6.49% | 4048 | 5647 | 1599.0 | 0.9078% | 3.594% | -0.476% | 9.2538% |
美好置業 | 000667 | 1.81 | -0.55% | 577 | 1840 | 1263.0 | 0.5161% | -0.315% | 0.092% | 1.1371% |
康盛股份 | 002418 | 2.59 | -7.17% | 1580 | 2796 | 1216.0 | 1.0706% | -1.631% | -0.0% | -0.4214% |
利歐股份 | 002131 | 2.38 | -1.24% | 1804 | 3013 | 1209.0 | 0.2089% | -0.789% | -0.095% | -0.4171% |
京東方A | 000725 | 5.97 | -1.49% | 25513 | 26579 | 1066.0 | 0.0318% | -0.232% | 0.141% | -0.5382% |
福建金森 | 002679 | 22.77 | -5.09% | 526 | 1567 | 1041.0 | 4.4155% | 1.323% | -4.98% | 1.5435% |
大北農 | 002385 | 7.93 | -1.12% | 570 | 1569 | 999.0 | 0.3463% | 0.183% | -0.097% | 0.8113% |
搜于特 | 002503 | 1.66 | -0.6% | 1191 | 2104 | 913.0 | 0.359% | -0.475% | -0.668% | 0.035% |
美錦能源 | 000723 | 7.37 | -1.34% | 952 | 1801 | 849.0 | 0.225% | -0.246% | 0.36% | 0.451% |
*ST丹邦 | 002618 | 2.69 | -4.27% | 1053 | 1903 | 850.0 | 1.5513% | -2.65% | 0.874% | -3.9627% |
ST柏龍 | 002776 | 2.4 | -5.14% | 356 | 1205 | 849.0 | 1.5781% | -1.143% | 0.156% | -0.2829% |
*ST浪奇 | 000523 | 3.33 | -5.13% | 237 | 1066 | 829.0 | 1.3218% | 3.088% | -1.358% | 2.0998% |
*ST艾格 | 002619 | 1.34 | -2.19% | 2160 | 2973 | 813.0 | 0.568% | -1.62% | 0.573% | -0.379% |
金浦鈦業 | 000545 | 4.05 | -0.25% | 2757 | 3545 | 788.0 | 0.8213% | -3.364% | 0.417% | -3.5047% |
20:02 | 濟民健康攜手達博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
19:58 | 美團訂單量再創新高 微信社交裂變... |
19:57 | “美好生活、書香中國”城市行廈門... |
19:38 | 影石創新在美“337調查”初裁勝訴 |
19:37 | 國窖1573冰·JOYS“靈感發酵局”登... |
19:32 | 懂車帝AI全景圖首次亮相 推動AI深... |
19:30 | 盈新發展成為“贛超”總冠名商 |
19:29 | 全球用戶共繪“熱愛為伍” 嵐圖FRE... |
19:22 | 科創板改革“1+6”配套業務規則落... |
18:08 | 中國人保健康2025年客戶節彩虹跑活... |
16:56 | 上交所發布科創成長層指引 新注冊... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注