股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.28 | 6.02% | 10190 | 5863 | 4327.0 | 1.8077% | -0.533% | 0.213% | 1.9507% |
大龍地產(chǎn) | 600159 | 4.61 | 10.02% | 3202 | 612 | 2590.0 | 3.1205% | 0.024% | -0.237% | 2.9245% |
市北高新 | 600604 | 7.73 | 7.66% | 3411 | 844 | 2567.0 | 2.4623% | 0.014% | -0.249% | 1.9493% |
光大銀行 | 601818 | 4.17 | 0.48% | 7959 | 5673 | 2286.0 | 0.0574% | 0.075% | -0.239% | -0.1736% |
萬通地產(chǎn) | 600246 | 5.36 | 6.35% | 3485 | 1252 | 2233.0 | 1.8351% | 0.81% | 0.105% | 2.8411% |
臥龍地產(chǎn) | 600173 | 6.88 | 8.86% | 2475 | 422 | 2053.0 | 2.8315% | -0.021% | -0.269% | 2.9015% |
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 600743 | 4.38 | 4.53% | 5083 | 3101 | 1982.0 | 0.8448% | 0.166% | 0.017% | 1.2858% |
工商銀行 | 601398 | 6.26 | 0.81% | 9490 | 7943 | 1547.0 | 0.0057% | 0.0040% | 0.0030% | 0.0067% |
宋都股份 | 600077 | 4.25 | 10.1% | 1897 | 429 | 1468.0 | 1.0954% | 0.0030% | 0.0060% | 1.1014% |
福田汽車 | 600166 | 2.9 | 1.05% | 2647 | 1221 | 1426.0 | 0.2138% | -0.0050% | -0.03% | 0.1118% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.09 | 2.94% | 3424 | 2046 | 1378.0 | 0.0624% | -0.064% | -0.029% | 0.0234% |
中國(guó)平安 | 601318 | 74.44 | 2.46% | 4112 | 2803 | 1309.0 | 0.1208% | 0.05% | -0.033% | 0.0568% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.19 | 0.46% | 4236 | 2936 | 1300.0 | 0.1216% | 0.049% | -0.0070% | 0.3226% |
新湖中寶 | 600208 | 5.43 | 1.88% | 2668 | 1407 | 1261.0 | 0.1467% | -0.031% | -0.144% | -0.0853% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.02 | 0.75% | 15345 | 14093 | 1252.0 | 0.0043% | 0.032% | 0.035% | 0.0563% |
浙能電力 | 600023 | 5.52 | 1.1% | 1576 | 329 | 1247.0 | 0.0917% | -0.019% | 0.0040% | 0.0987% |
交通銀行 | 601328 | 6.38 | 0.47% | 3995 | 2802 | 1193.0 | 0.0304% | 0.017% | -0.069% | -0.0256% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 7.77 | 1.3% | 3887 | 2777 | 1110.0 | 0.2575% | -0.149% | -0.183% | 0.5065% |
南京銀行 | 601009 | 8.35 | 0.97% | 4094 | 3040 | 1054.0 | 0.1306% | 0.03% | 0.038% | 0.3716% |
中國(guó)重工 | 601989 | 6.12 | 0.33% | 3829 | 2864 | 965.0 | 0.0526% | 0.017% | -0.059% | -0.0424% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
21:21 | 上半年動(dòng)力電池裝車量再創(chuàng)新高 磷... |
20:50 | 7月14日上市公司重要公告集錦:德... |
20:48 | 君正集團(tuán):積極探索新業(yè)務(wù)模式 |
20:43 | 天娛數(shù)科上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)扭虧 業(yè)... |
20:43 | 上市銀行年度分紅進(jìn)行時(shí) 銀行股投... |
20:42 | 春秋電子上半年凈利潤(rùn)預(yù)增超236% ... |
20:42 | 蔚來下笨功夫打造樂道L90 能否打... |
20:42 | 樓市韌性足 上半年多地二手房成交... |
20:41 | 瞄準(zhǔn)耐磨備件市場(chǎng)加碼布局 耐普礦... |
20:35 | 好鄰如故 因愛生光 我愛我家多維服... |
20:02 | 濟(jì)民健康攜手達(dá)博生物打造多靶點(diǎn)新... |
20:00 | 迪哲醫(yī)藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注