股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北京文化 | 000802 | 14.15 | 6.15% | 2381 | 478 | 1903.0 | 4.9412% | 2.893% | 1.875% | 21.2782% |
榮科科技 | 300290 | 9.04 | 9.98% | 1501 | 378 | 1123.0 | 8.6418% | 0.469% | 0.654% | 17.4378% |
滄州明珠 | 002108 | 5.62 | 4.66% | 1799 | 794 | 1005.0 | 0.7088% | -0.346% | -0.169% | -3.4112% |
甘肅電投 | 000791 | 5.37 | 10.04% | 1106 | 156 | 950.0 | 0.9783% | 0.122% | -0.019% | 0.5833% |
同洲電子 | 002052 | 4.67 | 7.6% | 1042 | 189 | 853.0 | 1.1435% | -0.546% | 0.753% | 0.5565% |
奧維通信 | 002231 | 6.97 | 7.73% | 988 | 263 | 725.0 | 2.5094% | 0.339% | 0.069% | 2.1214% |
大連電瓷 | 002606 | 5.85 | 4.09% | 2467 | 1847 | 620.0 | 1.5426% | 3.968% | -0.46% | -3.0054% |
兆日科技 | 300333 | 10.44 | 8.41% | 819 | 282 | 537.0 | 1.6228% | -0.423% | 0.414% | -9.0062% |
華昌達(dá) | 300278 | 9.02 | 10.0% | 499 | 80 | 419.0 | 1.5631% | -0.209% | -0.761% | 12.1801% |
平安銀行 | 000001 | 8.67 | 0.7% | 1307 | 892 | 415.0 | 0.0242% | -0.047% | 0.024% | -0.5338% |
美的集團(tuán) | 000333 | 46.41 | 2.88% | 1305 | 899 | 406.0 | 0.0627% | -0.049% | -0.019% | -0.7593% |
圣陽(yáng)股份 | 002580 | 6.04 | 10.02% | 543 | 142 | 401.0 | 1.3442% | 0.064% | -0.697% | -5.0718% |
金洲慈航 | 000587 | 3.62 | 0.0% | 3605 | 3237 | 368.0 | 0.3034% | -7.831% | -0.074% | -11.2286% |
智動(dòng)力 | 300686 | 18.77 | 4.28% | 430 | 96 | 334.0 | 6.6693% | -1.178% | -0.02% | -4.4327% |
泰合健康 | 000790 | 7.9 | 2.33% | 768 | 482 | 286.0 | 0.5105% | -0.816% | -0.541% | -7.8125% |
東華軟件 | 002065 | 9.35 | 1.74% | 600 | 318 | 282.0 | 0.101% | -0.176% | 0.538% | 2.225% |
春興精工 | 002547 | 4.78 | -0.42% | 1413 | 1167 | 246.0 | 0.3074% | -1.213% | -2.816% | 26.7564% |
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 10.04 | 4.91% | 371 | 128 | 243.0 | 0.2532% | -0.075% | -0.019% | 2.8192% |
神州信息 | 000555 | 12.75 | 5.46% | 344 | 123 | 221.0 | 0.2348% | -0.198% | 0.018% | 3.6678% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 14.68 | 6.15% | 384 | 168 | 216.0 | 0.1556% | -0.055% | 0.163% | -1.4774% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
21:21 | 上半年動(dòng)力電池裝車量再創(chuàng)新高 磷... |
20:50 | 7月14日上市公司重要公告集錦:德... |
20:48 | 君正集團(tuán):積極探索新業(yè)務(wù)模式 |
20:43 | 天娛數(shù)科上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)扭虧 業(yè)... |
20:43 | 上市銀行年度分紅進(jìn)行時(shí) 銀行股投... |
20:42 | 春秋電子上半年凈利潤(rùn)預(yù)增超236% ... |
20:42 | 蔚來下笨功夫打造樂道L90 能否打... |
20:42 | 樓市韌性足 上半年多地二手房成交... |
20:41 | 瞄準(zhǔn)耐磨備件市場(chǎng)加碼布局 耐普礦... |
20:35 | 好鄰如故 因愛生光 我愛我家多維服... |
20:02 | 濟(jì)民健康攜手達(dá)博生物打造多靶點(diǎn)新... |
20:00 | 迪哲醫(yī)藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注