股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 116228.05 | 239952.35 | 123724.30 | 424.16 | 31.36% |
新力金融 | 600318 | 10.00% | 54870.44 | 92656.18 | 37785.74 | 845.57 | 41.66% |
中 關 村 | 000931 | 9.96% | 48504.36 | 62579.28 | 14074.93 | 525.91 | 60.91% |
萬 科A | 000002 | 3.33% | 48460.43 | 206009.79 | 157549.36 | 18.89 | 13.11% |
隆基股份 | 601012 | 5.50% | 48346.41 | 143132.08 | 94785.67 | 33.79 | 20.01% |
揚杰科技 | 300373 | 10.02% | 45825.41 | 93278.31 | 47452.90 | 306.80 | 31.08% |
工業富聯 | 601138 | 9.43% | 45168.07 | 152512.82 | 107344.75 | 156.61 | 16.96% |
吉比特 | 603444 | 10.00% | 43276.65 | 61610.82 | 18334.17 | 114.86 | 53.29% |
盛天網絡 | 300494 | 10.00% | 38625.91 | 76246.06 | 37620.15 | 1032.53 | 32.69% |
東華軟件 | 002065 | 6.08% | 36609.99 | 117423.54 | 80813.54 | 105.24 | 17.72% |
匯頂科技 | 603160 | 6.12% | 34932.42 | 143385.91 | 108453.49 | 34.34 | 13.43% |
大族激光 | 002008 | 5.81% | 31542.41 | 123176.49 | 91634.08 | 91.67 | 14.48% |
滬電股份 | 002463 | 3.48% | 30891.83 | 97721.36 | 66829.54 | 72.56 | 18.28% |
平安銀行 | 000001 | 1.59% | 29569.70 | 109815.23 | 80245.53 | 11.90 | 15.38% |
通威股份 | 600438 | 4.74% | 29260.07 | 108731.62 | 79471.55 | 39.63 | 15.36% |
深南電路 | 002916 | 4.84% | 29107.97 | 99106.90 | 69998.93 | 125.48 | 16.98% |
金科文化 | 300459 | 9.94% | 28921.91 | 39451.71 | 10529.80 | 371.47 | 56.81% |
鵬輝能源 | 300438 | 10.02% | 27909.22 | 39745.85 | 11836.62 | 514.50 | 53.03% |
張家港行 | 002839 | 7.41% | 27549.29 | 49044.05 | 21494.76 | 357.42 | 37.74% |
紫光國微 | 002049 | 3.71% | 27452.85 | 172877.35 | 145424.50 | 63.26 | 8.36% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注