板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 2.56% | 29640.5 | 北大荒 | 8.01% | 10:13 |
青蒿素 | 2.28% | 20712.72 | 南衛股份 | 9.44% | 7:10 |
抖音小店 | 2.19% | 9328.3 | 愛迪爾 | 10.07% | 4:7 |
鹽湖提鋰 | 1.69% | -10096.98 | 南方匯通 | 6.91% | 9:13 |
醫美 | 1.57% | 8974.2 | 朗姿股份 | 9.97% | 7:10 |
草地貪夜蛾防治 | 1.49% | 1437.86 | 紅 太 陽 | 4.11% | 15:18 |
豬肉 | 1.47% | 45771.85 | 華統股份 | 6.83% | 19:25 |
異質結電池HIT | 1.27% | 36656.53 | 北玻股份 | 10.0% | 11:15 |
扶貧 | 1.27% | -9056.47 | 雪榕生物 | 10.05% | 7:15 |
遠程醫療 | 1.26% | 2524.28 | 寶萊特 | 10.01% | 6:13 |
口罩 | 1.2% | 48459.39 | 南衛股份 | 9.44% | 14:22 |
自動剎車 | 1.18% | 600.32 | 路暢科技 | 10.02% | 8:12 |
禽流感 | 1.16% | 37270.89 | 天邦股份 | 5.09% | 20:30 |
3D玻璃 | 1.14% | -39664.89 | 安彩高科 | 10.09% | 13:23 |
干細胞 | 1.13% | 2939.4 | 戴維醫療 | 5.25% | 7:14 |
生物安全 | 1.12% | 11184.15 | 楚天科技 | 10.03% | 9:13 |
帶量采購 | 1.05% | 36801.39 | 華蘭生物 | 4.23% | 9:15 |
航天 | 0.94% | 5052.2 | 星網宇達 | 7.84% | 5:12 |
人造肉 | 0.93% | 42169.95 | 北大荒 | 8.01% | 21:37 |
醫療器械 | 0.91% | 108327.36 | 寶萊特 | 10.01% | 45:83 |
21:21 | 上半年動力電池裝車量再創新高 磷... |
20:50 | 7月14日上市公司重要公告集錦:德... |
20:48 | 君正集團:積極探索新業務模式 |
20:43 | 天娛數科上半年凈利潤預計扭虧 業... |
20:43 | 上市銀行年度分紅進行時 銀行股投... |
20:42 | 春秋電子上半年凈利潤預增超236% ... |
20:42 | 蔚來下笨功夫打造樂道L90 能否打... |
20:42 | 樓市韌性足 上半年多地二手房成交... |
20:41 | 瞄準耐磨備件市場加碼布局 耐普礦... |
20:35 | 好鄰如故 因愛生光 我愛我家多維服... |
20:02 | 濟民健康攜手達博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注