股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
勝利精密 | 002426 | 2.99 | -2.29% | 13578 | 17542 | 3964.0 | 1.3468% | -2.312% | -2.761% | -8.3372% |
*ST丹邦 | 002618 | 3.1 | -4.91% | 551 | 4038 | 3487.0 | 6.3641% | 6.996% | 0.015% | 13.3941% |
遠興能源 | 000683 | 3.49 | -2.79% | 3762 | 5876 | 2114.0 | 0.6215% | 0.322% | -2.542% | -2.3855% |
銅陵有色 | 000630 | 2.94 | -1.67% | 6419 | 8229 | 1810.0 | 0.1719% | 0.587% | -0.16% | -2.3581% |
*ST新光 | 002147 | 2.28 | -2.98% | 609 | 2279 | 1670.0 | 3.1099% | 1.035% | -0.758% | 1.6219% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.56 | -4.3% | 2508 | 4033 | 1525.0 | 0.3088% | 0.819% | -0.525% | 1.3868% |
鴻達興業 | 002002 | 3.97 | -1.73% | 1624 | 3025 | 1401.0 | 0.4837% | 0.904% | -1.343% | 0.4167% |
*ST金剛 | 300064 | 2.39 | -6.27% | 1012 | 2306 | 1294.0 | 1.8586% | -0.494% | 2.078% | -2.7084% |
御銀股份 | 002177 | 9.12 | -2.98% | 2044 | 3324 | 1280.0 | 1.6816% | 1.127% | 0.815% | 8.1886% |
*ST恒康 | 002219 | 3.81 | -2.31% | 289 | 1401 | 1112.0 | 0.603% | -0.251% | -0.268% | -0.597% |
澳洋健康 | 002172 | 6.82 | -3.94% | 2383 | 3468 | 1085.0 | 1.4038% | 0.546% | -3.643% | -8.2362% |
太鋼不銹 | 000825 | 7.2 | -1.37% | 3081 | 4094 | 1013.0 | 0.1789% | 0.777% | 0.443% | 1.6319% |
*ST中南 | 002445 | 2.43 | -4.33% | 1017 | 1980 | 963.0 | 0.4158% | -0.995% | -0.575% | -1.0852% |
金浦鈦業 | 000545 | 3.63 | -3.46% | 780 | 1709 | 929.0 | 0.9683% | 0.615% | -1.853% | 1.3443% |
美邦服飾 | 002269 | 2.88 | -1.37% | 2927 | 3715 | 788.0 | 0.3136% | 1.848% | -2.326% | -3.2984% |
鞍鋼股份 | 000898 | 4.48 | -1.54% | 851 | 1627 | 776.0 | 0.0977% | 0.27% | 0.084% | 1.0457% |
凱撒文化 | 002425 | 10.63 | 1.63% | 2944 | 3673 | 729.0 | 0.8966% | -3.337% | -0.031% | -3.3494% |
*ST艾格 | 002619 | 1.31 | -0.76% | 1191 | 1908 | 717.0 | 0.5009% | -0.046% | 0.243% | 1.3809% |
搜于特 | 002503 | 1.73 | -0.57% | 896 | 1608 | 712.0 | 0.28% | 0.431% | -0.981% | -0.088% |
長江健康 | 002435 | 8.59 | -2.5% | 2349 | 3024 | 675.0 | 0.5627% | -2.651% | -0.207% | -3.1503% |
21:21 | 上半年動力電池裝車量再創新高 磷... |
20:50 | 7月14日上市公司重要公告集錦:德... |
20:48 | 君正集團:積極探索新業務模式 |
20:43 | 天娛數科上半年凈利潤預計扭虧 業... |
20:43 | 上市銀行年度分紅進行時 銀行股投... |
20:42 | 春秋電子上半年凈利潤預增超236% ... |
20:42 | 蔚來下笨功夫打造樂道L90 能否打... |
20:42 | 樓市韌性足 上半年多地二手房成交... |
20:41 | 瞄準耐磨備件市場加碼布局 耐普礦... |
20:35 | 好鄰如故 因愛生光 我愛我家多維服... |
20:02 | 濟民健康攜手達博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注